| Nombre De La Marca: | XGZ |
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| MOQ: | 100 metros cuadrados |
| Precio: | USD 40-100 per square meter/Negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 30000 toneladas por mes |
![]()
| Estructura | Parte | Especificación |
|---|---|---|
| Estructura principal | Columna y viga del marco | Q235,355B Acero de sección H |
| Procesamiento de superficies | Revestimiento o galvanizado | |
| Las demás | C/Z Tamaño de las alfombras desde C120 a C320, Z100 a Z300 | |
| Encaje de ángulo | Q235B Acero L | |
| El sistema de retención de la carga se utilizará en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Q235B Tubo redondo | |
| Barras de corbata | Q235B Barra redonda | |
| Sistema de techo | Materiales para techos | Panel de sandwich, hoja de acero |
| Panel del tragaluz | 1.2 mm de FRP | |
| Las alcantarillas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| El sistema de conducción de agua | Tubo de PVC | |
| Sistema de paredes | Material de las paredes | Panel de sandwich, hoja de acero |
| Accesorios | Sementes, tornillos de autoapertura, etc. | |
| El borde de la cubierta | Acero de color | |
| Ventilador | Ventilador de flujo axial o techo de monitoreo sin motor | |
| Puerta | Puerta rodante eléctrica/puerta corredera/puerta lateral de acceso | |
| Ventana | Aluminio/PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()