| نام تجاری: | XGZ |
| شماره مدل: | XGZ-SPH002 |
| مقدار تولیدی: | 100 متر مربع |
| قیمت: | USD 40-100 per square meter/Negotiable |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، Western Union، MoneyGram |
| توانایی عرضه: | 30000 تن در ماه |
![]()
| ساختار | قطعه | مشخصات |
|---|---|---|
| ساختار اصلی | ستون و تیر قاب | فولاد مقطع H، Q235، 355B |
| پردازش سطح | پوشش یا گالوانیزه | |
| پُرلین | اندازه پُرلین C/Z از C120-C320، Z100~Z300 | |
| تکیهگاه زاویهای | فولاد L، Q235B | |
| تکیهگاه متقاطع/تکیهگاه X | لوله گرد Q235B | |
| میله اتصال | میلگرد گرد Q235B | |
| سیستم سقف | مواد سقف | پانل ساندویچی، ورق فولادی |
| پانل نورگیر سقفی | FRP 1.2 میلیمتری | |
| ناودانی | ناودانی فولادی گالوانیزه/پوشش داده شده 2.0 میلیمتری تا 3.0 میلیمتری | |
| لوله باران/لوله تخلیه | لوله PVC | |
| سیستم دیوار | مواد دیوار | پانل ساندویچی، ورق فولادی |
| لوازم جانبی | درزگیر، پیچ خودکار و غیره | |
| پوشش لبه | فولاد رنگی | |
| تهویه کننده | تهویه کننده محوری بدون قدرت یا سقف مانیتور | |
| درب | درب غلتکی برقی/درب کشویی/درب دسترسی جانبی | |
| پنجره | آلومینیوم/PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()