| Marca: | XGZ |
| Número do modelo: | XGZ-SPH002 |
| MOQ: | 100 metros quadrados |
| Preço: | USD 40-100 per square meter/Negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 30000 toneladas pelo mês |
![]()
| Estrutura | Peça | Especificação |
|---|---|---|
| Estrutura Principal | Coluna e Viga de Quadro | Aço perfil H Q235,355B |
| Processamento de Superfície | Revestimento ou Galvanizado | |
| Treliça | Treliça C/Z Tamanho de C120-C320, Z100~Z300 | |
| Contraventamento Angular | Aço L Q235B | |
| Contraventamento Cruzado/Contraventamento em X | Tubo Redondo Q235B | |
| Barra de Tirante | Barra Redonda Q235B | |
| Sistema de Telhado | Material de Cobertura | Painel Sanduíche, Chapa de Aço |
| Painel de Claraboia | FRP de 1,2 mm | |
| Calha | Calha de Aço Galvanizado/Revestido 2,0 mm-3,0 mm | |
| Dreno de Chuva/Tubo de Descida | Tubo de PVC | |
| Sistema de Parede | Material de Parede | Painel Sanduíche, Chapa de Aço |
| Acessórios | Selante, Parafuso Autoatarraxante, etc. | |
| Acabamento de Borda | Aço Colorido | |
| Ventilador | Ventilador Axial sem Motor ou Telhado Monitor | |
| Porta | Porta de Enrolar Elétrica/Porta Deslizante/Porta de Acesso Lateral | |
| Janela | Alumínio/PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()