| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 40-100 per square meter/Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
![]()
| La structure | Partie | Spécification |
|---|---|---|
| Structure principale | Colonne de cadre et poutre | Q235,355B Acier à section H |
| Traitement de surface | d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | |
| Pourlin | C/Z Taille de l'étain de mousse de C120 à C320, Z100 à Z300 | |
| Le support d'angle | Q235B L-acier | |
| L'appareil doit être équipé d'un système de freinage à l'aide d'un système de freinage à l'aide d'un système de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage. | Pipe ronde Q235B | |
| Barre à cravate | Q235B Barre ronde | |
| Système de toiture | Matériau de toiture | Panneau sandwich, feuille d'acier |
| Panneau du puits | 1.2 mm de FRP | |
| Les gouttières | Rinceau en acier galvanisé/enduit de 2,0 mm à 3,0 mm | |
| Réservoir d'écoulement | Pièces en PVC | |
| Système mural | Matériau des murs | Panneau sandwich, feuille d'acier |
| Les accessoires | L'étiquetage, la vis à auto-coupe, etc. | |
| Couverture de bord | Acier de couleur | |
| Ventilateur | Ventilateur à débit axial non alimenté ou toit de surveillance | |
| La porte | Porte roulante électrique/porte coulissante/porte latérale d'accès | |
| Ventilateur | Aluminium/PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()