| Nazwa marki: | XGZ |
| Numer modelu: | XGZ-SPH002 |
| MOQ: | 100 metrów kwadratowych |
| Cena £: | USD 40-100 per square meter/Negotiable |
| Warunki płatności: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość dostaw: | 30000 ton miesięcznie |
![]()
| Konstrukcja | Część | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Konstrukcja główna | Słup i belka ramy | Stal profilowana H Q235,355B |
| Obróbka powierzchni | Powłoka lub ocynkowanie | |
| Płatew | Płatew C/Z Rozmiar od C120-C320, Z100~Z300 | |
| Wzmocnienie kątowe | Stal L Q235B | |
| Wzmocnienie krzyżowe/wzmocnienie X | Rura okrągła Q235B | |
| Pręt ściągający | Pręt okrągły Q235B | |
| System dachowy | Materiał pokrycia dachowego | Panel warstwowy, blacha stalowa |
| Panel świetlika | 1,2 mm FRP | |
| Rynna | Stalowa rynna ocynkowana/powlekana 2,0 mm-3,0 mm | |
| Rura spustowa/rura odpływowa | Rura PVC | |
| System ścian | Materiał ścienny | Panel warstwowy, blacha stalowa |
| Akcesoria | Uszczelniacz, wkręt samogwintujący itp. | |
| Pokrycie krawędzi | Stal kolorowa | |
| Wentylator | Wentylator osiowy bez zasilania lub dach monitorujący | |
| Drzwi | Drzwi rolowane elektrycznie/drzwi przesuwne/drzwi boczne wejściowe | |
| Okno | Aluminium/PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()