| Markenname: | XGZ |
| Modellnummer: | XGZ-SPH002 |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | USD 40-100 per square meter/Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Tonnen pro Monat |
![]()
| Struktur | Teil | Spezifikation |
|---|---|---|
| Hauptstruktur | Rahmensäule und Träger | Q235,355B H-Profilstahl |
| Oberflächenbearbeitung | Beschichtet oder verzinkt | |
| Pfette | C/Z-Pfette Größe von C120-C320, Z100~Z300 | |
| Winkelstütze | Q235B L-Stahl | |
| Kreuzstrebe/X-Strebe | Q235B Rundrohr | |
| Zugstange | Q235B Rundstahl | |
| Dachsystem | Dachmaterial | Sandwichpaneel, Stahlblech |
| Oberlichtpaneel | 1,2 mm FRP | |
| Dachrinne | Stahlrinne verzinkt/beschichtet 2,0 mm - 3,0 mm | |
| Fallrohr/Abflussrohr | PVC-Rohr | |
| Wandsystem | Wandmaterial | Sandwichpaneel, Stahlblech |
| Zubehör | Dichtmittel, selbstschneidende Schrauben usw. | |
| Kantenschutz | Farbstahl | |
| Lüfter | Unmotorisierter Axiallüfter oder Dachüberwachung | |
| Tür | Elektrische Rolltür/Schiebetür/Zugangstür | |
| Fenster | Aluminium/PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()