| Nombre De La Marca: | XGZ |
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| MOQ: | 100 metros cuadrados |
| Precio: | USD 40-100 per square meter/Negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 30000 toneladas por mes |
![]()
| Estructura | Parte | Especificación |
|---|---|---|
| Estructura Principal | Columna y Viga del Marco | Acero H Q235,355B |
| Procesamiento de Superficie | Recubrimiento o Galvanizado | |
| Correa | Correa C/Z | Tamaño de C120-C320, Z100~Z300 |
| Contraviento Angular | Acero L Q235B | |
| Contraviento Cruzado/X | Tubo Redondo Q235B | |
| Barra de Amarre | Barra Redonda Q235B | |
| Sistema de Techo | Material de Cubierta | Panel Sándwich, Chapa de Acero |
| Panel de Lucernario | FRP de 1.2mm | |
| Canalón | Canalón de Acero Galvanizado/Recubierto de 2.0mm-3.0mm | |
| Bajante/Tubo de Desagüe | Tubo de PVC | |
| Sistema de Pared | Material de Pared | Panel Sándwich, Chapa de Acero |
| Accesorios | Sellador, Tornillo Autorroscante, etc. | |
| Tapajuntas | Acero Color | |
| Ventilador | Ventilador Axial sin Motor o Techo Monitor | |
| Puerta | Puerta Enrollable Eléctrica/Puerta Corredera/Puerta de Acceso Lateral | |
| Ventana | Aluminio/PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()