| Marca: | XGZ |
| Número do modelo: | XGZ-SPH003 |
| MOQ: | 100 metros quadrados |
| Preço: | USD 40-100 per square meter/Negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 30000 toneladas pelo mês |
![]()
| Estrutura | Parte | Especificações |
|---|---|---|
| Estrutura principal | Coluna do quadro e viga | Q235,355B Aço de secção H |
| Processamento de superfícies | Revestimento ou galvanização | |
| Purlin | C/Z Purlin | Tamanho C120-C320,Z100~Z300 |
| Aparelho de apoio de ângulo | Q235B Aço L | |
| Reforço transversal/Reforço X | Q235B Tubo redondo | |
| Barras de gravata | Q235B Barra redonda | |
| Sistema de telhado | Material de cobertura | Painel de sanduíche, chapa de aço |
| Painel do clarabóia | 1.2mm FRP | |
| Esgoto | Garrafa de aço galvanizada/revestida 2.0 mm-3.0 mm | |
| Tubo de chuva/tubo descendente | Tubos de PVC | |
| Sistema de parede | Material de parede | Painel de sanduíche, chapa de aço |
| Acessórios | Agentes de vedação, parafusos auto-apertados, etc. | |
| Cobertura de borda | Aço colorido | |
| Ventilador | Ventilador de fluxo axial ou telhado de monitorização não alimentado | |
| Portão | Portas elétricas rolantes/portas deslizantes/portas laterais de acesso | |
| Janela | Alumínio/PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()