| Nazwa marki: | XGZ |
| Numer modelu: | XGZ-SPH003 |
| MOQ: | 100 metrów kwadratowych |
| Cena £: | USD 40-100 per square meter/Negotiable |
| Warunki płatności: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość dostaw: | 30000 ton miesięcznie |
![]()
| Struktura | Część | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Konstrukcja główna | Słup i belka ramy | Stal profilowana H Q235,355B |
| Obróbka powierzchni | Powłoka lub ocynk | |
| Płatwie | Płatwie C/Z | Rozmiar od C120-C320, Z100~Z300 |
| Wzmocnienie kątowe | Stal kątowa Q235B | |
| Wzmocnienie krzyżowe/w kształcie litery X | Rura okrągła Q235B | |
| Pręt ściągający | Pręt okrągły Q235B | |
| System dachowy | Materiał pokrycia dachowego | Panel warstwowy, blacha stalowa |
| Panel świetlikowy | 1,2 mm FRP | |
| Rynna | Rynna stalowa ocynkowana/powlekana 2,0 mm-3,0 mm | |
| Rura spustowa/rura odpływowa | Rura PVC | |
| System ścienny | Materiał ścienny | Panel warstwowy, blacha stalowa |
| Akcesoria | Uszczelniacz, wkręt samogwintujący itp. | |
| Pokrycie krawędzi | Stal kolorowa | |
| Wentylator | Wentylator osiowy bez zasilania lub wentylator dachowy monitorujący | |
| Drzwi | Drzwi rolowane elektrycznie/drzwi przesuwne/drzwi boczne | |
| Okno | Aluminium/PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()