| Markenname: | XGZ |
| Modellnummer: | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Vorrichtungen zu verwenden. |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | USD 40-100 per square meter/Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Tonnen pro Monat |
![]()
| Struktur | Teil | Spezifikation |
|---|---|---|
| Hauptstruktur | Rahmenkolonne und Balken | Q235,355B Stahl mit H-Abschnitt |
| Oberflächenbearbeitung | Beschichtet oder galvanisiert | |
| Ausguss | C/Z Purlin | Größe von C120 bis C320, Z100 bis Z300 |
| Winkelstütze | Q235B L-Stahl | |
| Kreuzbefestigung/X-Befestigung | Q235B Rundrohr | |
| Krawattenstange | Q235B Runde Stange | |
| Dachsystem | Dachmaterial | Sandwich-Platte, Stahlblech |
| Scheinwerferplatte | 1.2 mm FRP | |
| Schleusen | Stahlrinnen galvanisiert/beschichtet 2,0 mm bis 3,0 mm | |
| Regenrohr/Rohrleitung | PVC-Rohre | |
| Wandsystem | Wandmaterial | Sandwich-Platte, Stahlblech |
| Zubehör | Versiegelungsmittel, Schraube zum Selbstklemmen usw. | |
| Abdeckung der Kanten | Farbstahl | |
| Ein Lüfter | Nicht angetriebener Achsabflussventilator oder Monitordach | |
| Tür | Elektrische Rolltür/Schiebetür/Zugangsseitentür | |
| Fenster | Aluminium/PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()