| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 40-80 per square meter/Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Composant | Matériel |
|---|---|
| Cadre principal en acier | Pièces en acier à section H, peintes ou galvanisées |
| Cadre d'acier secondaire | Tissu galvanisé à chaud en C, supports en acier, barres de cravates |
| Panneau de toit/mur | Panneaux sandwich ou tôles ondulées |
| Rameau à attacher | Tubes en acier circulaires |
| Les fenêtres | Cadre en PVC ou en alliage d'aluminium |
| Portes | Porte à sandwich coulissante ou porte à rouleaux en métal |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()