| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SPH003 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 40-100 per square meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
![]()
| Struttura | Parte | Specifiche |
|---|---|---|
| Struttura principale | Colonna e trave del telaio | Acciaio a H Q235,355B |
| Trattamento superficiale | Rivestimento o zincatura | |
| Arcareccio | Arcareccio C/Z | Dimensioni da C120-C320, Z100~Z300 |
| Controventatura angolare | Acciaio a L Q235B | |
| Controventatura incrociata/Controventatura a X | Tubo tondo Q235B | |
| Barra di collegamento | Barra tonda Q235B | |
| Sistema di copertura | Materiale di copertura | Pannello sandwich, lamiera d'acciaio |
| Pannello lucernario | 1,2 mm FRP | |
| Grondaia | Grondaia in acciaio zincato/rivestito 2,0 mm-3,0 mm | |
| Pluviale/Tubo di scarico | Tubo in PVC | |
| Sistema di pareti | Materiale della parete | Pannello sandwich, lamiera d'acciaio |
| Accessori | Sigillante, vite autofilettante, ecc. | |
| Copertura del bordo | Acciaio colorato | |
| Ventilatore | Ventilatore assiale non motorizzato o tetto monitor | |
| Porta | Porta avvolgibile elettrica/Porta scorrevole/Porta di accesso laterale | |
| Finestra | Alluminio/PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()