| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SSB026 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 30-70 per square meter/ Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
| Struttura | Parte | Specifiche |
|---|---|---|
| Telaio in Acciaio | Colonna e trave a sezione H | Acciaio Q355, verniciato o zincato |
| Colonna resistente al vento | Acciaio Q355, verniciato o zincato | |
| Arcareccio del tetto | Acciaio zincato a sezione C/Z Q235 | |
| Arcareccio della parete | Acciaio zincato a sezione C/Z Q235 | |
| Sistema di Supporto | Tirante | Tubo in acciaio tondo Q235 |
| Controvento a ginocchio | Angolare in acciaio Q235 L50*4 | |
| Controvento orizzontale del tetto | Barra d'acciaio Q235, verniciata o zincata | |
| Controvento verticale della colonna | Barra d'acciaio Q235, verniciata o zincata | |
| Controvento dell'arcareccio | Barra tonda Q235 | |
| Tubo di rivestimento | Tubo in acciaio Q235 | |
| Angolare di timpano | Q235 M24 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()