| Markenname: | XGZ |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b gen |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | USD 30-70 per square meter/ Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Tonnen pro Monat |
| Struktur | Teil | Spezifikation |
|---|---|---|
| Stahlrahmen | H-Abschnittspalte und -strahl | Q355 Stahl, Farbe oder Verzinkung |
| Winddichte Säule | Q355 Stahl, Farbe oder Verzinkung | |
| Dächerstahl | Q235 Verzinkter Stahl mit C/Z-Abschnitt | |
| Wandspurlin | Q235 Verzinkter Stahl mit C/Z-Abschnitt | |
| Unterstützendes System | Krawattenstange | Q235 Rundrohr aus Stahl |
| Kniebefestigung | Q235 Winkelstahl L50*4 | |
| Horizontale Dachstützen | Q235 Stahlbarren, lackiert oder verzinkt | |
| Vertikalverstärkung der Säule | Q235 Stahlbarren, lackiert oder verzinkt | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Q235 runde Stange | |
| Rohrgehäuse | Q235 Stahlrohr | |
| Stahl mit Giebelwinkel | Q235 M24 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()