| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SSB028 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 30-70 per square meter/ Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
![]()
| Struttura | Articolo | Specifiche |
|---|---|---|
| Telaio Principale in Acciaio | Colonna | Acciaio a H saldato Q235, Q355 |
| Trave | Acciaio a H saldato Q235, Q355 | |
| Arcareccio | Arcareccio a C e Z Q235 | |
| Controvento di Ginocchio | Angolare in Acciaio Q235 | |
| Tirante | Tubo in Acciaio Circolare Q235 | |
| Controvento | Barra Rotonda Q235 | |
| Supporto Verticale e Orizzontale | Angolare in Acciaio Q235, Barra Rotonda o Tubo in Acciaio | |
| Sistema di Manutenzione | Pannello Tetto | 1. Pannello Sandwich EPS 2. Pannello Sandwich in Fibra di Vetro 3. Pannello Sandwich in Lana di Roccia 4. Pannello Sandwich PU 5. Lamiera d'Acciaio |
| Pannello Parete | 1. Pannello Sandwich 2. Lamiera d'Acciaio Ondulata | |
| Finestra | 1. Finestra in Lega di Alluminio 2. Finestra in PVC 3. Finestra in Pannello Sandwich | |
| Porta | 1. Porta Scorrevole in Pannello Sandwich 2. Porta Metallico Basculante 3. Porta Pedonale | |
| Grondaia | PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()