| Nazwa marki: | XGZ |
| Numer modelu: | XGZ-SSB026 |
| MOQ: | 100 metrów kwadratowych |
| Cena £: | USD 30-70 per square meter/ Negotiable |
| Warunki płatności: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość dostaw: | 30000 ton miesięcznie |
| Konstrukcja | Część | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Stalowa rama | Słup i belka o profilu H | Stal Q355, malowana lub ocynkowana |
| Słup odporny na wiatr | Stal Q355, malowana lub ocynkowana | |
| Płatwie dachowe | Stal ocynkowana o profilu C/Z Q235 | |
| Płatwie ścienne | Stal ocynkowana o profilu C/Z Q235 | |
| System wsporczy | Cięgno | Rura stalowa okrągła Q235 |
| Usztywnienie kolanowe | Stal kątowa Q235 L50*4 | |
| Poziome usztywnienie dachu | Pręt stalowy Q235, malowany lub ocynkowany | |
| Pionowe usztywnienie słupa | Pręt stalowy Q235, malowany lub ocynkowany | |
| Usztywnienie płatwi | Pręt okrągły Q235 | |
| Rura osłonowa | Rura stalowa Q235 | |
| Stal kątowa szczytowa | Q235 M24 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()