| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 30-70 per square meter/ Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| La structure | Partie | Spécification |
|---|---|---|
| Cadre en acier | Colonne et poutre de section H | Q355 acier, peinture ou galvanisation |
| Colonne résistante au vent | Q355 acier, peinture ou galvanisation | |
| Tissus de toiture | Q235 Acier galvanisé à section C/Z | |
| Dents de paroi | Q235 Acier galvanisé à section C/Z | |
| Système de support | Barre à cravate | Q235 tuyaux en acier rond |
| Appareil pour le genou | Q235 acier angulaire L50*4 | |
| Rameaux horizontaux de toit | Barres d'acier Q235, peintes ou galvanisées | |
| Appuis verticaux de colonne | Barres d'acier Q235, peintes ou galvanisées | |
| Les pièces de rechange | Q235 barre ronde | |
| Tuyaux de boîtiers | Pièces en acier Q235 | |
| d'acier à angle de gabarit | Q235 M24 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()