| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 30-70 per square meter/ Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
![]()
| Structure | Article | Spécification |
|---|---|---|
| Ossature principale en acier | Poteau | Acier profilé en H soudé Q235, Q355 |
| Poutre | Acier profilé en H soudé Q235, Q355 | |
| Panne | Panne C et Z Q235 | |
| Contreventement d'angle | Acier d'angle Q235 | |
| Tirant | Tube d'acier circulaire Q235 | |
| Contreventement | Barre ronde Q235 | |
| Support vertical et horizontal | Acier d'angle Q235, barre ronde ou tube d'acier | |
| Système d'entretien | Panneau de toiture | 1. Panneau sandwich EPS 2. Panneau sandwich en fibre de verre 3. Panneau sandwich en laine de roche 4. Panneau sandwich PU 5. Tôle d'acier |
| Panneau mural | 1. Panneau sandwich 2. Tôle d'acier ondulée | |
| Fenêtre | 1. Fenêtre en alliage d'aluminium 2. Fenêtre en PVC 3. Fenêtre en panneau sandwich | |
| Porte | 1. Porte coulissante en panneau sandwich 2. Porte métallique roulante 3. Porte individuelle | |
| Gouttière | PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()