| Marca: | XGZ |
| Número do modelo: | XGZ-SPH005 |
| MOQ: | 100 metros quadrados |
| Preço: | USD 40-70 per square meter/Negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 30000 toneladas pelo mês |
![]()
| Estrutura | Parte | Especificação |
|---|---|---|
| Estrutura Principal | Coluna e Viga do Quadro | Aço H Q235,355B |
| Processamento de Superfície | Revestimento ou Galvanizado | |
| Terça | Tamanho da Terça C/Z de C120-C320, Z100~Z300 | |
| Contraventamento Angular | Aço L Q235B | |
| Contraventamento Cruzado/Contraventamento em X | Tubo Redondo Q235B | |
| Barra de Amarração | Barra Redonda Q235B | |
| Sistema de Telhado | Material de Cobertura | Painel Sanduíche, Chapa de Aço |
| Painel de Claraboia | FRP de 1,2 mm | |
| Calha | Calha de Aço Galvanizado/Revestido 2,0 mm-3,0 mm | |
| Dreno de Chuva/Tubo de Descida | Tubo de PVC | |
| Sistema de Parede | Material da Parede: Painel Sanduíche, Chapa de Aço |
![]()
![]()
![]()
![]()