| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Le modèle XGZ-SPH005 |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 40-70 per square meter/Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
![]()
| Structure | Partie | Spécification |
|---|---|---|
| Structure principale | Colonne et poutre de cadre | Acier profilé H Q235, 355B |
| Traitement de surface | Revêtement ou galvanisation | |
| Panne | Taille de panne C/Z de C120-C320, Z100~Z300 | |
| Contreventement d'angle | Acier L Q235B | |
| Contreventement croisé/contreventement en X | Tube rond Q235B | |
| Tirant | Barre ronde Q235B | |
| Système de toiture | Matériau de couverture | Panneau sandwich, tôle d'acier |
| Panneau de lucarne | FRP de 1,2 mm | |
| Gouttière | Gouttière en acier galvanisé/revêtu de 2,0 mm à 3,0 mm | |
| Tuyau de descente/gouttière | Tuyau PVC | |
| Système mural | Matériau mural : Panneau sandwich, tôle d'acier |
![]()
![]()
![]()
![]()