| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SPH005 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 40-70 per square meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
![]()
| Struttura | Parte | Specificità |
|---|---|---|
| Struttura principale | Colonna di telaio e trave | Q235,355B Acciaio a sezione H |
| Trattamento superficiale | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | |
| Purlin | C/Z Dimensioni del purlin da C120 a C320,Z100 a Z300 | |
| Sostenitore angolare | Q235B L-acciaio | |
| Sostenitore croce/sostenitore X | Q235B Tubo rotondo | |
| Bar di cravatta | Q235B Barra rotonda | |
| Sistema di tetto | Materiale di copertura | Pannello sandwich, lamiera di acciaio |
| Pannello del lucernario | 1.2 mm FRP | |
| Stagno | Acciaio galvanizzato/rivestito 2.0 mm-3.0 mm | |
| Fuoco di pioggia/tubo a valle | tubi di PVC | |
| Sistema di pareti | Materiale della parete: pannello sandwich, lamiera di acciaio |
![]()
![]()
![]()
![]()