| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SCB005 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 45-150 per square meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
![]()
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Telaio Principale in Acciaio | Trave e colonne in acciaio a sezione H, opzioni verniciate o zincate |
| Telaio Secondario | Corrente a C zincato a caldo, controventatura in acciaio, tirante, controvento |
| Pannello Tetto | Opzioni pannello sandwich EPS, fibra di vetro, lana di roccia o PU |
| Pannello Parete | Pannello sandwich o lamiera d'acciaio ondulata |
![]()
![]()