| Marca: | XGZ |
| Número do modelo: | XGZ-SCB005 |
| MOQ: | 100 metros quadrados |
| Preço: | USD 45-150 per square meter/Negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 30000 toneladas pelo mês |
![]()
| Componente | Especificações |
|---|---|
| Estrutura principal de aço | Ferramentas e colunas de aço, de secção H, pintadas ou galvanizadas |
| Quadro secundário | Púrlins galvanizados em C, de aço, de correias, de joelhos |
| Painel de telhado | EPS, fibra de vidro, lã de rocha, ou PU opções de painéis sandwich |
| Painel de parede | Painéis de sandwich ou chapas de aço ondulado |
![]()
![]()