| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 45-150 per square meter/Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
![]()
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre principal en acier | Poutres et colonnes en acier en profil H, options peintes ou galvanisées |
| Cadre secondaire | Panne en C galvanisée à chaud, contreventement en acier, tirant, contreventement d'angle |
| Panneau de toit | Options de panneaux sandwich EPS, fibre de verre, laine de roche ou PU |
| Panneau mural | Panneau sandwich ou tôle d'acier ondulée |
![]()
![]()