| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SCB003 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 45-150 per square meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
![]()
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Cornice principale | Colonna in acciaio: acciaio a sezione H saldato Q355B/acciaio a sezione H laminato a caldo Leggio di acciaio: acciaio a sezione H saldato Q355B/acciaio a sezione H laminato a caldo Pavimento in acciaio: sezione V688 Palline di acciaio: Palline a sezione C/Z o colonne di tubi quadrati |
| Parte della parete | Pannello di parete e telaio: PVDF, PU, 75mm Rock Wool Parete e telaio di vetro: 6+12+6 Vetro isolante temperato Canopy: 6+1.14PVB+6 Vetro laminato temperato Fusoliera: PUC Copertina superiore: piastra di alluminio Copertura della finestra: PVDF Vattone a scatto automatico: M6.3 Rana: Rana in acciaio inossidabile/Rana in UPVC |
| Parte standard | Cerniera ad alta resistenza: M20 per la produzione di prodotti di cui al paragrafo 1 del presente allegato Noce M24: M24 Accessori: rivetto, sigillante, ecc. |
| Altri | Porta: porta in alluminio Finestra: finestra in alluminio |
![]()
![]()
![]()
![]()