| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SCB004 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 45-150 per square meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
![]()
| Componente | Specificità |
|---|---|
| Acciaio principale | Q355, Q235 ecc. |
| Colonna e traccia | Sezione H saldata o laminata a caldo |
| Metodo di connessione | Connessione di saldatura o di bullone |
| Parete e tetto | EPS, PU sandwich, lamiera ondulata |
| Porta | Porta arrotolata o porta scorrevole |
| Finestra | Finestre in acciaio plastico o in lega di alluminio |
| Superficie | di larghezza uguale o superiore a 50 mm |
| Granate | 5MT, 10MT, 15MT e più |
![]()
![]()
![]()