| Markenname: | XGZ |
| Modellnummer: | XGZ-SPH009 |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | USD 40-80 per square meter/Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Tonnen pro Monat |
![]()
| Komponente | Materialspezifikation |
|---|---|
| Hauptstahlrahmen (Säule/Träger) | Q235, Q355 geschweißter H-Profilstahl |
| Pfetten | Q235 C- und Z-Pfetten |
| Knieaussteifung | Q235 Winkelstahl |
| Zugstange | Q235 Rundrohr |
| Kreuzstrebe | Q235 Rundstahl |
| Dachpaneel | EPS-Sandwichpaneel/Glasfaser-Sandwichpaneel/Steinwolle-Sandwichpaneel/Stahlblech |
| Wandpaneel | Sandwichpaneel/Wellstahlblech |
| Fenster | Aluminiumlegierungsfenster/PVC-Fenster/Sandwichpaneelfenster |
| Türen | Schiebetür aus Sandwichpaneel/Rolltor aus Metall/Nebentür |
![]()
![]()