| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SPH009 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 40-80 per square meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
![]()
| Componente | Specifiche del materiale |
|---|---|
| Telaio principale in acciaio (colonna/trave) | Acciaio a H saldato Q235, Q355 |
| Arcareccio | Arcareccio a C e Z Q235 |
| Controventatura angolare | Acciaio angolare Q235 |
| Tirante | Tubo tondo in acciaio Q235 |
| Brace | Barra tonda Q235 |
| Pannello di copertura | Pannello sandwich EPS/Pannello sandwich in fibra di vetro/Pannello sandwich in lana di roccia/Lamiera di acciaio |
| Pannello di rivestimento | Pannello sandwich/Lamiera di acciaio ondulata |
| Finestre | Finestra in lega di alluminio/Finestra in PVC/Finestra con pannello sandwich |
| Porte | Porta scorrevole in pannello sandwich/Porta metallica avvolgibile/Porta personale |
![]()
![]()