| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Le modèle XGZ-SPH009 |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 40-80 per square meter/Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
![]()
| Composant | Spécification du matériau |
|---|---|
| Ossature principale en acier (colonne/poutre) | Acier profilé H soudé Q235, Q355 |
| Panne | Panne C et Z Q235 |
| Contreventement d'angle | Acier d'angle Q235 |
| Tirant | Tube d'acier circulaire Q235 |
| Contreventement | Barre ronde Q235 |
| Panneau de toiture | Panneau sandwich EPS / Panneau sandwich en fibre de verre / Panneau sandwich en laine de roche / Tôle d'acier |
| Panneau mural | Panneau sandwich / Tôle d'acier ondulée |
| Fenêtres | Fenêtre en alliage d'aluminium / Fenêtre en PVC / Fenêtre en panneau sandwich |
| Portes | Porte coulissante en panneau sandwich / Porte métallique roulante / Porte individuelle |
![]()
![]()