| Nazwa marki: | XGZ |
| Numer modelu: | XGZ-SPH001 |
| MOQ: | 100 metrów kwadratowych |
| Cena £: | USD 40-100 per square meter/Negotiable |
| Warunki płatności: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość dostaw: | 30000 ton miesięcznie |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Kolumna stalowa | Q235,355B Stal sekcji H |
| Bramka stalowa | Q235,355B Stal sekcji H |
| Włókna stalowe | C/Z przejście ozdoby |
| Materiał dachowy | Płytki stalowe faliste/panele sandwich |
| Materiał ścienny | Płytki stalowe faliste/panele sandwich |
| Drzwi | Drzwi stalowe |
| Okno | Okno z aluminium |
![]()
![]()