| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 40-100 per square meter/Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Colonne en acier | Q235,355B Acier à section H |
| Faisceau en acier | Q235,355B Acier à section H |
| Parures en acier | Partie C/Z |
| Matériau de toiture | Plaque d'acier ondulé/panneau sandwich |
| Matériau de paroi | Plaque d'acier ondulé/panneau sandwich |
| La porte | Porte en acier |
| Ventilateur | Fenêtre en aluminium |
![]()
![]()