| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SCB012 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 45-150 per square meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
| Componente | Dettagli |
|---|---|
| Colonna e trave | Acciai saldatissimi o laminati a caldo |
| Trattamento superficiale | di larghezza superiore a 20 mm |
| Classe di acciaio | Q235, Q355 |
| Purlin & Girt | Acciaio di sezione C e Z |
| Metodo di connessione | Connessione a tutti i bulloni per una facile installazione |
| Parete e tetto | pannelli sandwich (isolamento in EPS/roccolone) o fogli metallici |
| Porte/finestre | Porte scorrevoli/porte scorrevoli; finestre in acciaio/alluminio di plastica |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()