| Markenname: | XGZ |
| Modellnummer: | XGZ-SCB012 |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | USD 45-150 per square meter/Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Tonnen pro Monat |
| Komponente | Einzelheiten |
|---|---|
| Säule und Balken | Schweißstahl oder warmgewalztes Stahl |
| Oberflächenbehandlung | mit einer Breite von mehr als 20 mm, jedoch nicht mehr als 30 mm |
| Stahlgehalt | Q235, Q355 |
| Purlin und Girt | C- und Z-Abschnittsstahl |
| Anschlussmethode | Alle Schraubenverbindungen für eine einfache Installation |
| Wand und Dach | Sandwichplatten (EPS/Rockwool Isolierung) oder Metallbleche |
| Türen/Fenster | Rollläden/Schiebetüren; Kunststofffenster aus Stahl/Aluminium |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()