| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SCB009 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 45-150 per square meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
![]()
| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| Telaio principale in acciaio - Colonna | Acciaio a profilato H saldato Q235, Q355 |
| Telaio principale in acciaio - Trave | Acciaio a profilato H saldato Q235, Q355 |
| Telaio secondario - Arcareccio | Arcareccio a C e Z Q235 |
| Telaio secondario - Contrafforte angolare | Acciaio angolare Q235 |
| Telaio secondario - Tirante | Tubo circolare in acciaio Q235 |
| Sistema di manutenzione - Pannello tetto | Pannello sandwich EPS / Pannello sandwich in fibra di vetro / Pannello sandwich in lana di roccia / Pannello sandwich in PU / Lamiera d'acciaio |
| Sistema di manutenzione - Pannello parete | Pannello sandwich / Lamiera d'acciaio ondulata |
| Accessori - Finestra | Finestra in lega di alluminio / Finestra in PVC / Finestra con pannello sandwich |
| Accessori - Porta | Porta scorrevole in pannello sandwich / Porta metallica avvolgibile / Porta personale |
| Accessori - Pluviale | PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()