| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Le code de référence est le code de référence. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 45-150 per square meter/Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
![]()
| Article | Spécification |
|---|---|
| Charpente principale en acier - Colonne | Acier profilé en H soudé Q235, Q355 |
| Charpente principale en acier - Poutre | Acier profilé en H soudé Q235, Q355 |
| Charpente secondaire - Purlin | Purlin en C et Z Q235 |
| Charpente secondaire - Contreventement d'angle | Acier d'angle Q235 |
| Charpente secondaire - Tirant | Tube rond en acier Q235 |
| Système d'entretien - Panneau de toit | Panneau sandwich EPS / Panneau sandwich en fibre de verre / Panneau sandwich en laine de roche / Panneau sandwich PU / Tôle d'acier |
| Système d'entretien - Panneau mural | Panneau sandwich / Tôle d'acier ondulée |
| Accessoires - Fenêtre | Fenêtre en alliage d'aluminium / Fenêtre en PVC / Fenêtre en panneau sandwich |
| Accessoires - Porte | Porte coulissante en panneau sandwich / Porte métallique roulante / Porte individuelle |
| Accessoires - Gouttière | PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()