| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SSB020 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 30-80 per square meter/ Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
| Struttura | Parte | Specificità |
|---|---|---|
| Struttura principale | Colonna e trave | Q355B Acciaio a sezione H/I |
| Saldatura | Saldatura automatica ad arco sommerso | |
| Rimozione della ruggine | Blasting a colpo | |
| Trattamento superficiale | di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | |
| Bolt di alta resistenza | Grado dieci.9 | |
| Struttura secondaria | Purlin | C/Z Dimensioni del purlin da C120 a C320,Z100 a Z300 |
| Sostenitore angolare | Q235B L-acciaio | |
| Sostenitore croce/sostenitore X | Q235B Tubo rotondo | |
| Bar di cravatta | Q235B Barra rotonda | |
| Sistema di tetto | Materiale di copertura | Fabbricazione a partire da materiali di polietilene, di polietilene o di polipropilene |
| Pannello del lucernario | 1.2 mm FRP | |
| Stagno | Acciaio galvanizzato/rivestito 2.0 mm-3.0 mm | |
| Fuoco di pioggia/tubo a valle | tubi di PVC |
![]()
![]()