| Marca: | XGZ |
| Número do modelo: | XGZ-SSB020 |
| MOQ: | 100 metros quadrados |
| Preço: | USD 30-80 per square meter/ Negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 30000 toneladas pelo mês |
| Estrutura | Parte | Especificação |
|---|---|---|
| Estrutura Principal | Coluna e Viga | Aço Perfil H/I Q355B |
| Soldagem | Soldagem por Arco Submerso Automática | |
| Remoção de Ferrugem | Jateamento | |
| Processamento de Superfície | Revestimento ou Galvanizado | |
| Parafuso de Alta Resistência | Grau 10.9 | |
| Estrutura Secundária | Terça | Tamanho da Terça C/Z de C120-C320, Z100~Z300 |
| Contraventamento Angular | Aço L Q235B | |
| Contraventamento Cruzado/Contraventamento em X | Tubo Redondo Q235B | |
| Barra de Amarração | Barra Redonda Q235B | |
| Sistema de Telhado | Material de Cobertura | Painel Sanduíche - Isolado PU/Lã de Vidro/Lã de Rocha/EPS 50mm-200mm |
| Painel de Claraboia | FRP de 1,2 mm | |
| Calha | Calha de Aço Galvanizado/Revestido 2,0 mm-3,0 mm | |
| Dreno/Tubo de Descida | Tubo de PVC |
![]()
![]()