| ชื่อแบรนด์: | XGZ |
| หมายเลขรุ่น: | XGZ-SSB020 |
| ขั้นต่ำ: | 100 ตารางเมตร |
| ราคา: | USD 30-80 per square meter/ Negotiable |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 30,000 ตันต่อเดือน |
| โครงสร้าง | ส่วน | รายละเอียด |
|---|---|---|
| โครงสร้างหลัก | คอลัมน์และรั้ว | Q355B เหล็ก H/I Section |
| การปั่น | การปั่นอาร์คแบบอัตโนมัติ | |
| การกําจัดสนิม | การยิงระเบิด | |
| การประมวลผลผิว | ผิวเคลือบหรือเหล็กกระดาษ | |
| โบลท์ความแข็งแรงสูง | ชั้น 109 | |
| โครงสร้างชั้นสอง | พอร์ลิน | C/Z ขนาด Purlin จาก C120-C320,Z100 ~ Z300 |
| ช่องคล้องมุม | Q235B เหล็ก L | |
| สะพายขวาง/สะพาย X | Q235B ท่อกลม | |
| สายสาน | Q235B สายกลม | |
| ระบบหลังคา | วัสดุหลังคา | ปูนยูเอฟพี / วอลล์กระจก / วอลล์หิน / EPS ปรับระดับซานด์วิช 50-200 มม. |
| แผนไฟฟ้า | 1.2 มิลลิเมตร FRP | |
| ช่องน้ํา | โลหะ Gutter กระปุก/เคลือบ 2.0 มิลลิเมตร-3.0 มิลลิเมตร | |
| ช่องน้ําฝน/ท่อล่าง | ท่อ PVC |
![]()
![]()