| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SSB005 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 30-80 per square meter/ Negotiable |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
| Struttura | Nome Articolo | Specifiche |
|---|---|---|
| Struttura Principale | Colonna e Trave | Acciaio Sezione H/I Q355B |
| Purlin | Forma C o Z, acciaio zincato Q235B | |
| Controvento Angolare | Acciaio L Q235B | |
| Controvento a Croce/X | Tubo Rotondo Q235B | |
| Barra di Tiraggio | Barra Rotonda Q235B | |
| Sistema di Copertura | Materiale di Copertura | Lamiera d'acciaio, Pannello Sandwich (EPS, Fibra di Vetro, Lana di Roccia, PU) |
| Pannello Lucernario | 1,2 mm FRP | |
| Grondaia | Lamiera d'acciaio zincato, Acciaio Inossidabile | |
| Sistema di Pareti | Materiale Parete | Lamiera d'acciaio, Pannello Sandwich (EPS, Fibra di Vetro, Lana di Roccia, PU) |
| Altro | Gru | Da 5 tonnellate a 20 tonnellate |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()