| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 30-80 per square meter/ Negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Structure | Nom de l'article | Spécification |
|---|---|---|
| Structure principale | Colonne et poutre | Acier profilé H/I Q355B |
| Pannes | Acier galvanisé de forme C ou Z, Q235B | |
| Contreventement d'angle | Acier L Q235B | |
| Contreventement en croix/Contreventement en X | Tube rond Q235B | |
| Tirant | Barre ronde Q235B | |
| Système de toiture | Matériau de couverture | Tôle d'acier, panneau sandwich (EPS, fibre de verre, laine de roche, PU) |
| Panneau de lucarne | FRP 1,2 mm | |
| Gouttière | Tôle d'acier galvanisé, acier inoxydable | |
| Système de mur | Matériau de mur | Tôle d'acier, panneau sandwich (EPS, fibre de verre, laine de roche, PU) |
| Autre | Grue | 5 tonnes à 20 tonnes |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()