| Marca: | XGZ |
| Número do modelo: | XGZ-SSB005 |
| MOQ: | 100 metros quadrados |
| Preço: | USD 30-80 per square meter/ Negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 30000 toneladas pelo mês |
| Estrutura | Nome do Item | Especificação |
|---|---|---|
| Estrutura Principal | Coluna e Viga | Aço H/I Q355B |
| Treliça | Forma C ou Z, aço galvanizado Q235B | |
| Contraventamento Angular | Aço L Q235B | |
| Contraventamento Cruzado/Contraventamento em X | Tubo Redondo Q235B | |
| Barra de Amarração | Barra Redonda Q235B | |
| Sistema de Telhado | Material de Cobertura | Chapa de aço, Painel Sanduíche (EPS, Fibra de Vidro, Lã de Rocha, PU) |
| Painel de Claraboia | FRP de 1,2 mm | |
| Calha | Placa de aço galvanizado, Aço inoxidável | |
| Sistema de Parede | Material da Parede | Chapa de aço, Painel Sanduíche (EPS, Fibra de Vidro, Lã de Rocha, PU) |
| Outros | Ponte Rolante | 5 toneladas a 20 toneladas |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()