| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | XGZ-SSW057 |
| MOQ: | 500 mètres carrés |
| Prix: | USD30-75 Per Square Meter |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
![]()
| Articles | Spécification |
|---|---|
| Ossature principale en acier | Poteau en acier : profilé d'acier H Poutre en acier : profilé d'acier H |
| Structure secondaire | Pannes : pannes en C et Z Q235 Contreventement de pied : cornière en acier Q235 Tirant : tube d'acier circulaire Q235 Contreventement : barre ronde Q235 Support vertical et horizontal : cornière en acier Q235, barre ronde ou tube d'acier |
| Système de maintenance | Panneau de toit : Panneau sandwich EPS / Panneau sandwich en fibre de verre / Panneau sandwich en laine de roche / Panneau sandwich PU / Tôle d'acier Panneau mural : Panneau sandwich / Tôle d'acier ondulée |
| Accessoires | Fenêtres : Fenêtre en alliage d'aluminium / Fenêtre en PVC / Fenêtre en panneau sandwich Portes : Porte coulissante en panneau sandwich / Porte métallique roulante / Porte de service Gouttière : PVC |
| Options de peinture | Peinture alkyde, deux couches de primaire, deux couches de finition (peinture grise, peinture rouge, peinture blanche, zinc époxy, etc.) ou galvanisé. |
![]()
![]()
![]()
![]()