| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD30-75 Per Square Meter |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Composant | Spécification du matériau |
|---|---|
| Cadre principal en acier | |
| Colonne | Q235, Q355 Acier à section H soudé |
| Faisceau | Q235, Q355 Acier à section H soudé |
| Cadre secondaire | |
| Pourlin | Q235 Lignons en C et Z |
| Appareil pour le genou | Q235 Acier à angle |
| Rameau à attacher | Q235 Pièces en acier circulaires |
| Le bras | Q235 Barre ronde |
| Soutien vertical et horizontal | Q235 Pièces en acier d'angle, en barres rondes ou en acier |
| Système de maintenance | |
| Système de toiture | Panneaux de toiture (EPS/tissus en fibre de verre/tissus en roche/tissus en PU ou en tôle d'acier) et accessoires |
| Système mural | Panneau mural (panneau sandwich ou tôle d'acier ondulé) |
| Système de fenêtre | fenêtre en alliage d'aluminium/fenêtre en PVC/fenêtre |
| Système de porte | Porte coulissante à panneau sandwich/porte en métal roulant/porte en PVC |
| Autres | Périphériques d'eau de pluie, gouttières, etc. |