| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SSW057 |
| MOQ: | 500 mq |
| Prezzo: | USD30-75 Per Square Meter |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
![]()
| Articolo 2 | Specificità |
|---|---|
| Cornice principale in acciaio | Colonna in acciaio: acciaio a sezione H Leghe di acciaio: acciaio a sezione H |
| Cornice secondaria | Pulizia: Pulizia Q235 C e Z Protezione del ginocchio: acciaio angolare Q235 Legatura: Q235 tubo circolare in acciaio Sosta: Q235 barra rotonda Supporto verticale e orizzontale: Q235 acciaio angolare, barra rotonda o tubo di acciaio |
| Sistema di manutenzione | Pannello di tetto: pannello sandwich EPS / pannello sandwich in fibra di vetro / pannello sandwich in lana di roccia / pannello sandwich in PU / lamiera di acciaio Pannello di parete: pannello sandwich / lamiera di acciaio ondulato |
| Accessori | Finestre: finestre in lega di alluminio / finestre in PVC / finestre a pannello sandwich Porte: porta scorrevole a pannello sandwich / porta metallica a rotolamento / porta personale Pioggia: PVC |
| Opzioni di verniciatura | Verniciatura alquida, due verniciature primarie, due verniciature finali (vernice grigia, vernice rossa, vernice bianca, zinco epossidico ecc.) o galvanizzate. |
![]()
![]()
![]()
![]()