| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SSF001 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD 30-100 per square meter |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
| Progetto | Fabbrica di Strutture in Acciaio |
|---|---|
| Dimensioni | Secondo le Esigenze del Cliente |
| Telaio Principale della Struttura in Acciaio | |
| Colonna | Acciaio a Sezione H Saldato Q235B, Q355B |
| Trave | Acciaio a Sezione H Saldato Q235B, Q355B |
| Telaio Secondario della Struttura in Acciaio | |
| Purlin | Acciaio Tipo C e Z Q235B |
| Arco di Rinforzo | Acciaio Tipo C e Z Q235B |
| Tirante | Tubo Circolare in Acciaio Q235B |
| Controventatura | Barra Rotonda Q235B |
| Supporto Verticale e Orizzontale | Angolare in Acciaio, Barra Rotonda o Tubo in Acciaio Q235B |
| Sistema Tetto e Parete | |
| Pannello Tetto | Lamiera d'Acciaio o Pannello Sandwich (EPS, PU, Lana di Vetro, Lana di Roccia) |
| Pannello Parete | Lamiera d'Acciaio o Pannello Sandwich (EPS, PU, Lana di Vetro, Lana di Roccia) |
| Porta | Porta Scorrevole in Pannello Sandwich/Porta Metallico Avvolgibile |
| Finestra | Finestra in Lega di Alluminio/Finestra in Pannello PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()