| Markenname: | XGZ |
| Modellnummer: | Die Zulassung ist nur möglich, wenn: |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | USD 30-100 per square meter |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Tonnen pro Monat |
| Projekt | Stahlbauhalle |
|---|---|
| Größe | Nach Kundenwunsch |
| Hauptstahlkonstruktion | |
| Stütze | Q235B, Q355B Geschweißter H-Träger |
| Träger | Q235B, Q355B Geschweißter H-Träger |
| Sekundäre Stahlkonstruktion | |
| Pfette | Q235B C- und Z-Profilstahl |
| Knieaussteifung | Q235B C- und Z-Profilstahl |
| Zugstange | Q235B Rundrohr |
| Strebe | Q235B Rundstahl |
| Vertikale und horizontale Abstützung | Q235B Winkelstahl, Rundstahl oder Stahlrohr |
| Dach- und Wandsystem | |
| Dachplatte | Stahlblech oder Sandwichpaneel (EPS, PU, Glaswolle, Steinwolle) |
| Wandpaneel | Stahlblech oder Sandwichpaneel (EPS, PU, Glaswolle, Steinwolle) |
| Tür | Sandwichpaneel-Schiebetür/Rolltor |
| Fenster | Aluminiumlegierungsfenster/PVC-Paneelfenster |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()