| Nom De La Marque: | XGZ |
| Numéro De Modèle: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
| MOQ: | 100 mètres carrés |
| Prix: | USD 30-100 per square meter |
| Conditions De Paiement: | T/T, LC, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 30000 tonnes par mois |
| Projet | Fabrique de structures en acier |
|---|---|
| Taille | Selon les besoins du client |
| Cadre de structure en acier principal | |
| Colonne | Q235B, Q355B Acier à section H soudé |
| Faisceau | Q235B, Q355B Acier à section H soudé |
| Cadre de structure en acier secondaire | |
| Pourlin | Q235B Acier de type C et Z |
| Appareil pour le genou | Q235B Acier de type C et Z |
| Tuyaux de cravate | Q235B Pipe en acier circulaire |
| Le bras | Q235B Barre ronde |
| Soutien vertical et horizontal | Q235B Pièces en acier d'angle, en barres rondes ou en acier |
| Système de toits et de murs | |
| Panneau de toiture | Plaque d'acier ou panneau sandwich (EPS, PU, laine de verre, laine de roche) |
| Panneau mural | Plaque d'acier ou panneau sandwich (EPS, PU, laine de verre, laine de roche) |
| La porte | Porte coulissante à panneau sandwich/porte métallique à rouleaux |
| Ventilateur | fenêtre en alliage d'aluminium/fenêtre en panneau en PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()