| Markenname: | XGZ |
| Modellnummer: | XGZ-SCB004 |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | USD 45-150 per square meter/Negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Tonnen pro Monat |
![]()
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Hauptstahl | Q355, Q235 usw. |
| Säule & Träger | Geschweißtes oder warmgewalztes H-Profil |
| Verbindungsmethode | Schweißverbindung oder Schraubverbindung |
| Wand & Dach | EPS, PU-Sandwich, Wellstahlblech |
| Tür | Rolltor oder Schiebetür |
| Fenster | Kunststoff-Stahl- oder Aluminiumlegierungsfenster |
| Oberfläche | Feuerverzinkt oder lackiert |
| Kran | 5MT, 10MT, 15MT und mehr |
![]()
![]()
![]()