| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SSW011 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD30-80 Square Meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
| Parti | Articoli | Specifiche |
|---|---|---|
| Telaio principale in acciaio | Colonna | Acciaio a sezione H saldato Q235, Q355B |
| Trave | Acciaio a sezione H saldato Q235, Q355B | |
| Telaio secondario | Purlin | Purlin a C e Z Q235B |
| Controventatura a ginocchio | Acciaio angolare Q235B | |
| Tirante | Tubo circolare in acciaio Q235B | |
| Controventatura | Barra tonda Q235B | |
| Supporto verticale e orizzontale | Acciaio angolare, barra tonda o tubo in acciaio Q235B | |
| Sistema di rivestimento | Pannello tetto | 1. Pannello sandwich EPS 2. Pannello sandwich in fibra di vetro 3. Pannello sandwich in lana di roccia 4. Pannello sandwich PU 5. Lamiera di acciaio |
| Pannello murale | 1. Pannello sandwich EPS 2. Pannello sandwich in fibra di vetro 3. Pannello sandwich in lana di roccia 4. Pannello sandwich PU 5. Lamiera di acciaio | |
| Accessori | Finestra | Finestra in lega di alluminio, finestra in PVC, lucernario |
| Porta | Porta scorrevole in pannello sandwich, porta metallica avvolgibile, porta in PVC | |
| Pluviale | PVC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()