| Marchio: | XGZ |
| Numero di modello: | XGZ-SSW015 |
| MOQ: | 100 mq |
| Prezzo: | USD30-70 Square Meter/Negotiable |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate al mese |
| Componente | Specificità del materiale |
|---|---|
| Struttura principale (colonna/ramma) | Q355, Q235B acciaio H (disponibile nella colonna della casella) |
| Sottostruttura (Purlin) | Q355B Sezione in acciaio C/Z |
| Sistemi di frenatura | Q235B Barra rotonda, acciaio a L, tubo rotondo |
| Sistema di tetto | Opzioni di pannelli sandwich isolati o piastre in acciaio |
| Sistema di pareti | Opzioni di pannelli isolanti, piastre d'acciaio o pareti in mattoni |
| Capacità della gru | 5T, 6T, 10T, 16T, 30T e altre opzioni personalizzate |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()